株日記 株日記 2023年12月19日(火) 日本株、力強く上昇! ※あくまで素人おじさんの集めた情報と経験や得た知恵・知識からの観点です。投資の最終判断は自己責任でお願いします。 前日アメリカ市場 ダウ平均株価 ±0% ナスダック100 +0.64% sp500 +0.45% 金利 2年 4.457 ... 2023.12.19 株日記
株日記 株日記 2023年12月18日(月) ボッコボコからの、一縷の望み ※あくまで素人おじさんの集めた情報と経験や得た知恵・知識からの観点です。投資の最終判断は自己責任でお願いします。 前日アメリカ市場 ダウ平均株価 +0.15% ナスダック100 +0.52% sp500 -0.01% 金利 2年 4.4... 2023.12.18 株日記
株日記 株日記 2023年12月15日(金) エニカラ助かっ・・・るわけないよな。 ※あくまで素人おじさんの集めた情報と経験や得た知恵・知識からの観点です。投資の最終判断は自己責任でお願いします。 前日アメリカ市場 ダウ平均株価 +0.43% ナスダック100 -0.15% sp500 +0.26% 金利 2年 4.3... 2023.12.15 株日記
株日記 株日記 2023年12月14日(木) 「相場の養分おじさん」がこちらです。 ※あくまで素人おじさんの集めた情報と経験や得た知恵・知識からの観点です。投資の最終判断は自己責任でお願いします。 前日アメリカ市場 ダウ平均株価 +1.40% ナスダック100 +1.27% sp500 +1.37% 金利 2年 4.4... 2023.12.14 株日記
株日記 株日記 2023年12月13日(水) エニカラが大下落スタート。なにがあった? ※あくまで素人おじさんの集めた情報と経験や得た知恵・知識からの観点です。投資の最終判断は自己責任でお願いします。 前日アメリカ市場 ダウ平均株価 +0.48% ナスダック100 +0.82% sp500 +0.46% 金利 2年 4.7... 2023.12.13 株日記
株日記 株日記 2023年12月12日(火) こんなイジワルな動きしていいのか? ※あくまで素人おじさんの集めた情報と経験や得た知恵・知識からの観点です。投資の最終判断は自己責任でお願いします。 前日アメリカ市場 ダウ平均株価 +0.43% ナスダック100 +0.85% sp500 +0.39% 金利 2年 4.7... 2023.12.12 株日記
株日記 株日記 2023年12月11日(月) この上昇は信じない! ※あくまで素人おじさんの集めた情報と経験や得た知恵・知識からの観点です。投資の最終判断は自己責任でお願いします。 前日アメリカ市場 ダウ平均株価 +0.18% ナスダック100 +0.18% sp500 +0.16% 金利 2年 4.7... 2023.12.11 株日記
旅 無職さんぽ ウマ娘聖地巡礼 さて、今日は「ウマ娘 プリティーダービー」というアニメで房総が出てきたということで、いわゆる聖地巡礼をしてきました。 この「ウマ娘」は超人気作品で、アニメも第三弾まで出ているそうです。今回はアニメ3期の9話に出てきた、キタサンブラックとサ... 2023.12.10 旅
株日記 株日記 2023年12月8日(金) 芸術的な空売り失敗 ※あくまで素人おじさんの集めた情報と経験や得た知恵・知識からの観点です。投資の最終判断は自己責任でお願いします。 前日アメリカ市場 ダウ平均株価 +0.17% ナスダック100 +1.48% sp500 +0.80% 金利 2年 4.5... 2023.12.08 株日記
株日記 株日記 2023年12月7日(木) 昨日の動きはなんだったんだパート2 ※あくまで素人おじさんの集めた情報と経験や得た知恵・知識からの観点です。投資の最終判断は自己責任でお願いします。 前日アメリカ市場 ダウ平均株価 -0.19% ナスダック100 -0.56% sp500 -0.39% 金利 2年 4.5... 2023.12.07 株日記