株日記 株日記 2023年8月15日(火) ※あくまで素人おじさんの集めた情報と経験や得た知恵・知識からの観点です。投資の最終判断は自己責任でお願いします。 前日アメリカ市場 ダウ平均株価 +0.07% ナスダック100 +1.18% sp500 +0.58% 金利 2年 4.9... 2023.08.15 株日記
株日記 株日記 2023年8月14日(月) ※あくまで素人おじさんの集めた情報と経験や得た知恵・知識からの観点です。投資の最終判断は自己責任でお願いします。 前日アメリカ市場 ダウ平均株価 -0.30% ナスダック100 -0.67% sp500 -0.11% 金利 2年 4.8... 2023.08.14 株日記
株日記 株日記 2023年8月10日(木) ※あくまで素人おじさんの集めた情報と経験や得た知恵・知識からの観点です。投資の最終判断は自己責任でお願いします。 前日アメリカ市場 ダウ平均株価 -0.54% ナスダック100 -1.12% sp500 -0.70% 金利 2年 4.8... 2023.08.10 株日記
株日記 株日記 2023年8月9日(水) ※あくまで素人おじさんの集めた情報と経験や得た知恵・知識からの観点です。投資の最終判断は自己責任でお願いします。 前日アメリカ市場 ダウ平均株価 -0.45% ナスダック100 -0.87% sp500 -0.42% 金利 2年 4.7... 2023.08.09 株日記
株日記 株日記 2023年8月8日(火) ※あくまで素人おじさんの集めた情報と経験や得た知恵・知識からの観点です。投資の最終判断は自己責任でお願いします。 前日アメリカ市場 ダウ平均株価 +1.16% ナスダック100 +0.87% sp500 +0.90% 金利 2年 4.7... 2023.08.08 株日記
株日記 株日記 2023年8月7日(月) ※あくまで素人おじさんの集めた情報と経験や得た知恵・知識からの観点です。投資の最終判断は自己責任でお願いします。 先週末アメリカ市場 ダウ平均株価 -0.43% ナスダック100 -0.51% sp500 -0.53% 金利 2年 4.... 2023.08.07 株日記
マネー戦略 40才無職系ゆる株の7月収支 7月の収入 収入合計「-28,734円」 マイナスなんで、収入じゃなくて支出ですねー。いやー、今月は負けちゃった。 内訳 トレード -28,734円 バイト 0円 副業 0円 トレード内訳 儲けた銘柄3選 1位 INPEX 16,000円... 2023.08.05 マネー戦略雑記
株日記 株日記 2023年8月4日(金) ※あくまで素人おじさんの集めた情報と経験や得た知恵・知識からの観点です。投資の最終判断は自己責任でお願いします。 前日アメリカ市場 ダウ平均株価 -0.19% ナスダック100 -0.11% sp500 -0.25% 金利 2年 4.8... 2023.08.04 株日記
株日記 株日記 2023年8月3日(木) ※あくまで素人おじさんの集めた情報と経験や得た知恵・知識からの観点です。投資の最終判断は自己責任でお願いします。 前日アメリカ市場 ダウ平均株価 -0.98% ナスダック100 -2.21% sp500 -1.38% 金利 2年 4.8... 2023.08.03 株日記
株日記 株日記 2023年8月2日(水) ※あくまで素人おじさんの集めた情報と経験や得た知恵・知識からの観点です。投資の最終判断は自己責任でお願いします。 前日アメリカ市場 ダウ平均株価 +0.20% ナスダック100 -0.25% sp500 -0.27% 金利 2年 4.9... 2023.08.02 株日記